Гранулированный корм для бройлеров
Старт
№ ПК-5-1 для бройлеров 0-14 дней
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Обменная энергия птицы | ККал/100г | 310,00 |
| Сырой протеин | % | 24,06 |
| Сырой жир | % | 6,82 |
| Линолевая кислота | % | 2,79 |
| Сырая клетчатка | % | 3,99 |
| Лизин | % | 1,43 |
| Метионин | % | 0,72 |
| Метионин+цистин | % | 1,07 |
| Треонин | % | 0,94 |
| Триптофан | % | 0,31 |
| Ca | % | 1,10 |
| P усвояемый | % | 0,59 |
| Na | % | 0,17 |
Диаметр гранул 2,2 мм, расход 0,5 кг на голову
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Витамин А | тыс.МЕ | 12000,00 |
| Витамин D3 | тыс.МЕ | 5000,00 |
| Витамин Е | мг | 110,00 |
| Витамин К3 | мг | 3,00 |
| Витамин B1 | мг | 3,00 |
| Витамин B2 | мг | 9,00 |
| Витамин B3 | мг | 15,00 |
| Витамин B4 | мг | 60,00 |
| Витамин B5 | мг | 60,00 |
| Витамин B6 | мг | 6,00 |
| Витамин B12 | мг | 0,04 |
| Витамин Bс | мг | 2,00 |
| Витамин Н(Биотин) | мг | 0,20 |
| Fe | мг | 50,00 |
| Cu | мг | 12,00 |
| Zn | мг | 80,00 |
| Mn | мг | 100,00 |
| J | мг | 1,00 |
| Se | мг | 0,40 |
Рост
№ ПК-5-2 для бройлеров 15-28 дней
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Обменная энергия птицы | ККал/100г | 318,00 |
| Сырой протеин | % | 22,75 |
| Сырой жир | % | 7,91 |
| Линолевая кислота | % | 3,53 |
| Сырая клетчатка | % | 4,30 |
| Лизин | % | 1,24 |
| Метионин | % | 0,60 |
| Метионин+цистин | % | 0,93 |
| Треонин | % | 0,87 |
| Триптофан | % | 0,29 |
| Ca | % | 1,00 |
| P усвояемый+Ф | % | 0,56 |
| P усвояемый | % | 0,54 |
| Na | % | 0,16 |
Диаметр гранул 3,2 мм, расход 1,6 кг на голову
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Витамин А | тыс.МЕ | 11000,00 |
| Витамин D3 | тыс.МЕ | 5000,00 |
| Витамин Е | мг | 75,00 |
| Витамин К3 | мг | 4,00 |
| Витамин B1 | мг | 3,00 |
| Витамин B2 | мг | 8,00 |
| Витамин B3 | мг | 18,00 |
| Витамин B4 | мг | 60,00 |
| Витамин B5 | мг | 4,00 |
| Витамин B6 | мг | 0,02 |
| Витамин B12 | мг | 1,75 |
| Витамин Bс | мг | 1,75 |
| Витамин С | мг | 30,00 |
| Витамин Н(Биотин) | мг | 0,20 |
| Mo | мг | 1,00 |
| Fe | мг | 80,00 |
| Cu | мг | 8,00 |
| Zn | мг | 80,00 |
| Mn | мг | 100,00 |
| Co | мг | 1,00 |
| J | мг | 1,00 |
| Se | мг | 0,25 |
Финиш
№ ПК-6 для бройлеров от 28 дней и старше
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Обменная энергия птицы | ККал/100г | 326,00 |
| Сырой протеин | % | 19,05 |
| Сырой жир | % | 6,60 |
| Линолевая кислота | % | 2,74 |
| Сырая клетчатка | % | 4,40 |
| Сырая зола | % | 4,52 |
| Лизин | % | 1,09 |
| Метионин | % | 0,58 |
| Метионин+цистин | % | 0,86 |
| Треонин | % | 0,74 |
| Триптофан | % | 0,22 |
| Ca+Ф | % | 1,05 |
| Ca | % | 1,04 |
| P усвояемый+Ф | % | 0,59 |
| P усвояемый | % | 0,57 |
| Na | % | 0,18 |
Диаметр гранул 3,2 мм, расход 2,9 кг на голову
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Витамин А | тыс.МЕ | 10000,00 |
| Витамин D3 | тыс.МЕ | 4000,00 |
| Витамин Е | мг | 70,00 |
| Витамин К | мг | 2,00 |
| Витамин B1 | мг | 2,00 |
| Витамин B2 | мг | 5,00 |
| Витамин B3 | мг | 18,00 |
| Витамин B5 | мг | 35,00 |
| Витамин B6 | мг | 4,00 |
| Витамин B12 | мг | 0,01 |
| Витамин Bс | мг | 1,50 |
| Витамин С | мг | 30,00 |
| Витамин Н(Биотин) | мг | 0,10 |
| Mo | мг | 1,00 |
| Fe | мг | 80,00 |
| Cu | мг | 8,00 |
| Zn | мг | 80,00 |
| Mn | мг | 100,00 |
| Co | мг | 1,00 |
| J | мг | 1,00 |
| Se | мг | 0,25 |