Качественные показатели корма для индейки "BEST"
Старт
Для индейки среднего типа 1-8 недель
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Обменная энергия птицы | ККал/100г | 285,00 |
| Сырой протеин | % | 25,00 |
| Линолевая кислота | % | 1,50 |
| Сырая клетчатка | % | макс. 5,50 |
| Лизин | % | 1,60 |
| Метионин | % | 0,55 |
| Метионин+цистин | % | 0,97 |
| Треонин | % | 0,97 |
| Триптофан | % | 0,28 |
| Аргинин | % | 1,64 |
| Валин | % | 1,30 |
| Гистидин | % | 0,53 |
| Глицин | % | 1,26 |
| Изолейцин | % | 1,18 |
| Лейцин | % | 1,86 |
| Фенилаланин+тирозин | % | 1,94 |
| Фенилаланин | % | 1,18 |
| Ca | % | 1,70 |
| P | % | 1,00 |
| P усвояемый | % | 0,56 |
| Na | % | 0,40 |
Диаметр гранул 2 мм
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Витамин А | млн. МЕ/т | 15,00 |
| Витамин D3 | млн. МЕ/т | 1,50 |
| Витамин Е | мг | 20,00 |
| Витамин К | мг | 2,00 |
| Витамин B1 | мг | 2,00 |
| Витамин B2 | мг | 5,00 |
| Витамин B3 | мг | 20,00 |
| Витамин B4 | мг | 300,00 |
| Витамин B5 | мг | 30,00 |
| Витамин B6 | мг | 4,00 |
| Витамин Bс | мг | 1,50 |
| Витамин Н(Биотин) | мг | 0,20 |
| Fe | мг | 25,00 |
| Cu | мг | 2,50 |
| Zn | мг | 70,00 |
| Mn | мг | 100,00 |
| Co | мг | 1,00 |
| J | мг | 0,70 |
| Se | мг | 0,20 |
"Старт" (тяжелых кроссов)
Для индейки тяжелых кроссов 1-8 недель
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Обменная энергия птицы | ККал/100г | 300,00 |
| Сырой протеин | % | 27,26 |
| Сырая клетчатка | % | 3,52 |
| Лизин | % | 1,72 |
| Метионин | % | 0,82 |
| Метионин+цистин | % | 1,17 |
| Триптофан | % | 0,31 |
| Аргинин | % | 1,53 |
| Гистидин | % | 0,60 |
| Лейцин | % | 1,98 |
| Изолейцин | % | 1,33 |
| Фенилаланин | % | 1,26 |
| Треонин | % | 0,97 |
| Валин | % | 1,35 |
| Глицин | % | 0,83 |
| Ca | % | 1,70 |
| P | % | 1,09 |
| P усвояемый | % | 0,82 |
| Na | % | 0,30 |
Диаметр гранул 2 мм
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Витамин А | тыс. МЕ/кг | 14,80 |
| Витамин D3 | тыс. МЕ/кг | 5,00 |
| Витамин Е | мг | 75,00 |
| Витамин B1 | мг | 3,00 |
| Витамин B2 | мг | 8,00 |
| Витамин B3 | мг | 13,00 |
| Витамин B5 | мг | 55,00 |
| Витамин B6 | мг | 5,00 |
| Витамин B12 | мг | 0,016 |
| Витамин Н(Биотин) | мг | 0,20 |
| Витамин Bс | мг | 2,00 |
| Mg | % | 0,18 |
| S | % | 0,17 |
| Fe | мг | 40,00 |
| Cu | мг | 16,00 |
| Zn | мг | 100,00 |
| Mn | мг | 120,00 |
| l | мг | 1,30 |
| Se | мг | 0,30 |
Рост
Для индейки среднего типа 9-13 недель
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Обменная энергия птицы | ККал/100г | 305,00 |
| Сырой протеин | % | 22,20 |
| Сырой клетчатка | % | 4,97 |
| Лизин | % | 1,24 |
| Метионин | % | 0,61 |
| Метионин+цистин | % | 0,94 |
| Триптофан | % | 0,24 |
| Аргинин | % | 1,25 |
| Гистидин | % | 0,51 |
| Лейцин | % | 1,73 |
| Изолейцин | % | 1,07 |
| Фенилаланин | % | 0,99 |
| Тирозин | % | 0,49 |
| Треонин | % | 0,87 |
| Валин | % | 1,25 |
| Глицин | % | 0,95 |
| Ca | % | 1,70 |
| P | % | 0,80 |
| P усвояемый | % | 0,52 |
| Na | % | 0,30 |
Диаметр гранул 3,2 мм
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Витамин А | тыс. МЕ/кг | 14,50 |
| Витамин D3 | тыс. МЕ/кг | 5,00 |
| Витамин Е | мг | 50,00 |
| Витамин B1 | мг | 2,00 |
| Витамин B2 | мг | 6,00 |
| Витамин B3 | мг | 13,00 |
| Витамин B5 | мг | 55,00 |
| Витамин B6 | мг | 4,00 |
| Витамин B12 | мг | 0,016 |
| Витамин Н(Биотин) | мг | 0,20 |
| Витамин K3 | мг | 3,00 |
| Витамин Bc | мг | 1,80 |
| Mg | % | 0,13 |
| S | % | 0,13 |
| Fe | мг | 40,00 |
| Cu | мг | 16,00 |
| Zn | мг | 100,00 |
| Mn | мг | 120,00 |
| l | мг | 1,30 |
| Se | мг | 0,30 |
Финиш
Для индейки среднего типа с 14 недели
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Обменная энергия птицы | ККал/100г | 290,00 |
| Сырой протеин | % | 20,00 |
| Линолевая кислота | % | 1,50 |
| Сырая клетчатка | % | макс. 5,50 |
| Лизин | % | 1,10 |
| Метионин | % | 0,46 |
| Метионин+цистин | % | 0,81 |
| Треонин | % | 0,78 |
| Триптофан | % | 0,23 |
| Аргинин | % | 1,26 |
| Валин | % | 1,04 |
| Гистидин | % | 0,44 |
| Глицин | % | 0,94 |
| Изолейцин | % | 0,97 |
| Лейцин | % | 1,49 |
| Фенилаланин+тирозин | % | 1,62 |
| Фенилаланин | % | 0,97 |
| Ca | % | 1,80 |
| P | % | 0,80 |
| P усвояемый | % | 0,45 |
| Na | % | 0,40 |
Диаметр гранул 3,2 мм
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Витамин А | млн. МЕ/т | 13,00 |
| Витамин D3 | млн. МЕ/т | 1,50 |
| Витамин Е | мг | 20,00 |
| Витамин К | мг | 2,00 |
| Витамин B1 | мг | 2,00 |
| Витамин B2 | мг | 5,00 |
| Витамин B3 | мг | 20,00 |
| Витамин B4 | мг | 450,00 |
| Витамин B5 | мг | 30,00 |
| Витамин B6 | мг | 4,00 |
| Витамин Bс | мг | 1,50 |
| Витамин Н(Биотин) | мг | 0,20 |
| Fe | мг | 25,00 |
| Cu | мг | 2,50 |
| Zn | мг | 70,00 |
| Mn | мг | 100,00 |
| Co | мг | 1,00 |
| J | мг | 0,70 |
| Se | мг | 0,20 |