Гранулированный корм для бройлеров
Старт
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Обменная энергия птицы | ККал/100г | 288,30 |
| Сырой протеин | % | 22,37 |
| Сырой жир | % | 6,34 |
| Линолевая кислота | % | 2,59 |
| Сырая клетчатка | % | 3,71 |
| Лизин | % | 1,33 |
| Метионин | % | 0,67 |
| Метионин+цистин | % | 0,99 |
| Треонин | % | 0,87 |
| Триптофан | % | 0,28 |
| Ca | % | 1,02 |
| P усвояемый | % | 0,54 |
| Na | % | 0,15 |
Диаметр гранул 2,2 мм, расход 0,5 кг на голову
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Витамин А | тыс.МЕ | 11160,00 |
| Витамин D3 | тыс.МЕ | 4650,00 |
| Витамин Е | мг | 102,3 |
| Витамин К3 | мг | 2,79 |
| Витамин B1 | мг | 2,79 |
| Витамин B2 | мг | 8,37 |
| Витамин B3 | мг | 13,95 |
| Витамин B4 | мг | 55,8 |
| Витамин B5 | мг | 55,8 |
| Витамин B6 | мг | 5,58 |
| Витамин B12 | мг | 0,03 |
| Витамин Bс | мг | 1,86 |
| Витамин Н(Биотин) | мг | 0,18 |
| Fe | мг | 46,5 |
| Cu | мг | 11,16 |
| Zn | мг | 74,40 |
| Mn | мг | 93,00 |
| J | мг | 0,93 |
| Se | мг | 0,37 |
Рост
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Обменная энергия птицы | ККал/100г | 295,74 |
| Сырой протеин | % | 21,15 |
| Сырой жир | % | 7,35 |
| Линолевая кислота | % | 3,28 |
| Сырая клетчатка | % | 3,99 |
| Лизин | % | 1,15 |
| Метионин | % | 0,55 |
| Метионин+цистин | % | 0,86 |
| Треонин | % | 0,81 |
| Триптофан | % | 0,27 |
| Ca | % | 0,93 |
| P усвояемый+Ф | % | 0,52 |
| P усвояемый | % | 0,50 |
| Na | % | 0,14 |
Диаметр гранул 3,2 мм, расход 1,6 кг на голову
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Витамин А | тыс.МЕ | 10230 |
| Витамин D3 | тыс.МЕ | 4650,00 |
| Витамин Е | мг | 69,75 |
| Витамин К3 | мг | 3,72 |
| Витамин B1 | мг | 2,79 |
| Витамин B2 | мг | 7,44 |
| Витамин B3 | мг | 16,74 |
| Витамин B4 | мг | |
| Витамин B5 | мг | 55,80 |
| Витамин B6 | мг | 3,72 |
| Витамин B12 | мг | 0,01 |
| Витамин Bс | мг | 1,62 |
| Витамин С | мг | 27,90 |
| Витамин Н(Биотин) | мг | 0,18 |
| Mo | мг | 0,93 |
| Fe | мг | 74,40 |
| Cu | мг | 7,44 |
| Zn | мг | 74,40 |
| Mn | мг | 93,00 |
| Co | мг | 0,93 |
| J | мг | 0,93 |
| Se | мг | 0,23 |
Финиш
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Обменная энергия птицы | ККал/100г | 303,18 |
| Сырой протеин | % | 17,71 |
| Сырой жир | % | 6,13 |
| Линолевая кислота | % | 2,54 |
| Сырая клетчатка | % | 4,09 |
| Сырая зола | % | 4,20 |
| Лизин | % | 1,01 |
| Метионин | % | 0,54 |
| Метионин+цистин | % | 0,80 |
| Треонин | % | 0,68 |
| Триптофан | % | 0,20 |
| Ca+Ф | % | 0,97 |
| Ca | % | 0,96 |
| P усвояемый+Ф | % | 0,54 |
| P усвояемый | % | 0,53 |
| Na | % | 0,16 |
Диаметр гранул 3,2 мм, расход 2,9 кг на голову
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Витамин А | тыс.МЕ | 9,300 |
| Витамин D3 | тыс.МЕ | 3720,00 |
| Витамин Е | мг | 65,10 |
| Витамин К | мг | 1,86 |
| Витамин B1 | мг | 1,86 |
| Витамин B2 | мг | 4,65 |
| Витамин B3 | мг | 16,74 |
| Витамин B5 | мг | 32,55 |
| Витамин B6 | мг | 3,72 |
| Витамин B12 | мг | 0,01 |
| Витамин Bс | мг | 1,39 |
| Витамин С | мг | 27,9 |
| Витамин Н(Биотин) | мг | 0,09 |
| Mo | мг | 0,93 |
| Fe | мг | 74,4 |
| Cu | мг | 7,44 |
| Zn | мг | 74,4 |
| Mn | мг | 93,00 |
| Co | мг | 0,93 |
| J | мг | 0,93 |
| Se | мг | 0,23 |